德国 SENSOR SYSTEM 电阻测量仪 烟感
ECO1000BREL 24L+ECO1003
| 产品系列 | Vigilohm | |
|---|---|---|
| 产品短名 | IM400 | |
| 产品类型 | 绝缘监测装置 | |
| 产品应用 | Marine application | |
| electrical circuit type | Large or highly disturbed network | |
| 接地系统 | IT | |
| 语言 | 意大利语 |
| 电网额定电压 | 0…480 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至相线的设备) | |
|---|---|---|
| 测量类型 | 网络绝缘电阻 - 测量范围: 10 Ω...10 MΩ | |
| 本地信号指示 | 绿色 指示灯: 绝缘电阻读数范围 | |
| 阈值设置 | 预报警: 2 kΩ...1 MΩ | |
| 延时范围 | 0...120 分钟 适用 信号回路 | |
| 响应时间 | <= 4 s | |
| auxiliary supply voltage | 100...440 V AC 50/60 Hz +/- 15 % | |
| 功耗 VA | 25 VA | |
| 测量电压 | 120 V | |
| 测量电流 | 0…3 mA | |
| internal impedance | 40 kΩ - AC 在…上 0.1...440 Hz | |
| 试验 | 手动 | |
| output contact | 2 NO/NC 标准或故障 | |
| breaking capacity | 250 V - AC 在…上 6 A | |
| 输入功能 | 注入抑制: 24 V AC 5 mA | |
| 通讯端口协议 | 对任何数据中心建模 | |
| 通讯接口 | RS485 | |
| 显示类型 | 数字显示 | |
| 安装类型 | 嵌入安装 | |
| 安装方式 | 面板 | |
| 安装位置 | 水平方向 | |
| 接线能力 | 可拆卸螺旋接线端子0.2…2.5 mm² | |
| 材料 | 热塑性塑料 | |
| 过电压类别 | III | |
| 产品重量 | 0.75 kg | |
| 断流器尺寸 | 113 x 148 mm | |
| 高度 | 123 mm | |
| 宽度 | 159 mm | |
| 深度 | 90 mm |
| 绝缘性能 | 4000 V - AC | |
|---|---|---|
| IP 保护等级 | 箱子: IP20 | |
| 环境特征 | 湿热,设备不操作 符合 IEC 60068-2-30 | |
| 工作海拔 | <= 3000 m | |
| 污染等级 | 2 | |
| 相对湿度 | 0…90 % | |
| 安装类型 | 室内 | |
| 标准 | IEC 60364-4-41 | |
| 产品认证 | DNV | |
| 运行温度 | -25…55 °C | |
| 贮存环境温度 | -40…70 °C |
| 包装1的单位类别 | PCE | |
|---|---|---|
| 包装1的数量 | 1 | |
| 包装1的重量 | 994 g | |
| 包装1高度 | 14 cm | |
| 包装1宽度 | 17.5 cm | |
| 包装1长度 | 21.2 cm | |
| 包装2的单位类别 | P06 | |
| 包装2的数量 | 32 | |
| 包装2重量 | 40.7 kg | |
| 包装2高度 | 750 cm | |
| 包装2宽度 | 80 cm | |
| 包装2长度 | 60 cm |
德国 SENSOR SYSTEM 电阻测量仪 烟感
ECO1000BREL 24L+ECO1003






